La Scuola "Vittorino Da Feltre " di Reggio Calabria al fine di dare la possibilita' ai ragazzi di esprimere, attraverso lo sport, la voglia di confrontarsi e di emergere, organizza ogni anno, solitamente da Gennaio a Maggio, le " Vittoriadi ".
Quindi nel segno della socializzazione, lealta' sportiva, sviluppo del fisico e ridimensionamento della dispersione scolastica, tutti le classi della scuola ( anche le quinte classi elementari delle scuole del territorio per i tornei di calcetto e tiri liberi) si confrontano in gare sportive relative alle seguenti discipline: Calcio, Basket, Pallamano, Volley, Tennistavolo.
Gli incontri, per classi parallele, si svolgeranno, nelle strutture della scuola stessa, in ore curricolari ed extracurricolari nei giorni in cui non sono programmati altri impegni scolastici. Ogni prova può essere affrontata sia da singoli alunni (tennistavolo) che dalla classe intera (calcetto, volley, basket, pallamano) e prevede l’attribuzione di un punteggio che definira' cosi' una classifica finale con la determinazione della classe vincitrice ( una I classe, una II classe, una III classe).
I premi per le classi e per gli alunni si potranno ricavare con la collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, di genitori, commercianti ed imprenditori della città.
Anche, quest'anno, quindi, con la coordinazione del Prof. Scotto Giovanni e la collaborazione dei Prof. Pirozzo Maria, Romeo Katia, De Lorenzo Anna e Ielo Silvio si svolgono le " Vittoriadi " nella loro 13 Edizione con le seguenti classifiche finali:
I Classi ( CLASSE VINCITRICE : 1 A ) | ||||||
Sezione | Basket | Calcio | Pallamano | Tennistavolo | Volley | Totale |
  A |   6 |   7 |   8 |   7 |   6 |   34 (1) |
  B |   4 |   3 |   0 |   6 |   3 |   16 |
  C |   2 |   2 |   4 |   0 |   2 |   10 |
  D |   3 |   4 |   0 |   3 |   0 |   10 |
  E |   8 |   8 |   7 |   2 |   7 |   32 (2) |
  F |   5 |   6 |   0 |   8 |   8 |   27 (3) |
  G |   7 |   5 |   6 |   4 |   5 |   27 (3) |
  H |   2 |   1 |   5 |   5 |   4 |   22 |
II Classi ( CLASSE VINCITRICE : 2 H ) | ||||||
Sezione | Basket | Calcio | Pallamano | Tennistavolo | Volley | Totale |
  A |   1 |   2 |   4 |   3 |   0 |   10 |
  B |   2 |   1 |   2 |   4 |   7 |   16 |
  C |   3 |   3 |   5 |   6 |   0 |   17 |
  D |   8 |   7 |   7 |   7 |   6 |   35 (2) |
  E |   6 |   6 |   0 |   1 |   0 |   13 |
  F |   4 |   4 |   6 |   2 |   4 |   20 |
  G |   5 |   5 |   3 |   5 |   5 |   23 (3) |
  H |   7 |   8 |   8 |   8 |   8 |   39 (1) |
III Classi ( CLASSE VINCITRICE : 3 H ) | ||||||
Sezione | Basket | Calcio | Pallamano | Tennistavolo | Volley | Totale |
  A |   3 |   3 |   5 |   5 |   6 |   22 |
  B |   0 |   7 |   8 |   1 |   8 |   24 (3) |
  C |   5 |   4 |   6 |   8 |   3 |   26 |
  D |   4 |   2 |   0 |   4 |   5 |   15 |
  E |   0 |   0 |   0 |   3 |   0 |   3 |
  F |   7 |   6 |   4 |   6 |   4 |   27 (2) |
  G |   6 |   5 |   3 |   2 |   2 |   18 |
  H |   8 |   8 |   7 |   7 |   7 |   37 (1) |
Pos. | Classi I | Classi II | Classi III |
||||||
Allievo | Sez. | P. Cl. | Allievo | Sez. | P. Cl. | Allievo | Sez. | P. Cl. |
|
1 |   Aliquo' Federico |   F |   8 |   Travia Simone |   H |   8 |   Pomara Valentina |   C |   8 |
2 |   Siclari Giuseppe |   A |   7 |   Romolo Alessandro |   H |   7 |   Bellantone Marco |   H |   7 |
3 |   Marra Benito |   B |   6 |   Pangallo Davide |   D |   6 |   Surace Giuseppe |   F |   6 |
4 |   Paviglianiti Davide |   H |   5 |   Lucisano Cosimo |   G |   5 |   Chirico Mirko |   A |   5 |
5 |   Tripodi Ernesto |   G |   4 |   Larizza Anna |   B |   4 |   Votano Orlando |   D |   4 |
6 |   Zumbo Martina |   D |   3 |   Chirico Natale |   A |   3 |   Scutella' Marco |   E |   3 |
7 |   Raso Carmine |   E |   2 |   Smorto Giovanna |   F |   2 |   Marte Alessandro |   G |   2 |
8 |   |   |   |   Arno' Davide |   E |   1 |   Pittala' Francesco |   B |   1 |
Le Vittoriadi sono state sponsorizzate da:
Scuola Secondaria di I grado " Vittorino da Feltre "
Codice Meccanografico RCMM026002 - Codice Fiscale 80010290809
Via Cannizzaro 12 - 89123 Reggio Calabria - Tel. 0965/23103 Fax 0965/21852